CELLA Premium Campus
CELLA Premium Campus مدرسة لغة في مدينة سيبو، الفلبين. دليل أسعار أكاديمية A-Work هو حوالي US$158–US$387 في الأسبوع (محولًا إلى الدولار الأمريكي وفق سعرنا القياسي، اعتبارًا من 2026-10-09). الأسعار مدرجة لـ 83 دورة و7 من خيارات السكن.
| الدولة والمدينة | مدينة سيبو، الفلبين |
|---|---|
| دليل الأسعار | حوالي US$158–US$387 / أسبوع |
| الدورات | 83 |
| السكن | 7 |
| العنوان | One Paseo Compound, Ma, Paseo Saturnino, Cebu City, Cebu |
| الموقع الرسمي | www.cellaenglish.com(يفتح في علامة تبويب جديدة) |
نبذة عن المدرسة
CELLA هو معهد لغات تأسس عام 2006. يقع حرم CELLA Premium Campus في منطقة Banilad ويركّز على الإنجليزية العملية وإنجليزية الأعمال، مع استخدام الإنجليزية في بيئة المعيشة بعد الدروس. للاستفسارات الرسمية: cellaenglish@naver.com. عام 2006 هو سنة تأسيس مؤسسة CELLA، ولم يُذكر عام افتتاح الحرم بشكل منفصل في المواد.
مميزات المدرسة
- التركيز على الإنجليزية العملية وإنجليزية الأعمال، مع استخدام الإنجليزية في بيئة المعيشة بعد الدروس؛ أفراد أمن على مدار 24 ساعة؛ التجهيزات العامة للغرف: سرير، مكيف هواء، مكتب، رف، خزانة ملابس، ثلاجة صغيرة، دش/مرحاض
أبرز النقاط
- الإنجليزية العملية وإنجليزية الأعمال، ودورات العمل والعطلة وOPIC والأعمال والإنجليزية للطيران
الدورات والرسوم الدراسية
| الدورة | الفئة المستهدفة | النوع | الرسوم الدراسية | المدة |
|---|---|---|---|---|
| ESL خفيف (فصل صباحي/فصل مسائي) | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$253 | 1 أسبوع |
| ESL خفيف (فصل صباحي/فصل مسائي) | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$412 | 2 أسبوعان |
| ESL خفيف (فصل صباحي/فصل مسائي) | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$538 | 3 أسابيع |
| ESL خفيف (فصل صباحي/فصل مسائي) | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$633 | 4 أسابيع |
| ESL خفيف (فصل صباحي/فصل مسائي) | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$1,270 | 8 أسابيع |
| ESL خفيف (فصل صباحي/فصل مسائي) | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$1,900 | 12 أسبوعًا |
| ESL خفيف (فصل صباحي/فصل مسائي) | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$2,530 | 16 أسبوعًا |
| ESL خفيف (فصل صباحي/فصل مسائي) | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$3,170 | 20 أسبوعًا |
| ESL خفيف (فصل صباحي/فصل مسائي) | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$3,800 | 24 أسبوعًا |
| التحدث المكثف 1 | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$293 | 1 أسبوع |
| التحدث المكثف 1 | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$477 | 2 أسبوعان |
| التحدث المكثف 1 | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$623 | 3 أسابيع |
| التحدث المكثف 1 | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$733 | 4 أسابيع |
| التحدث المكثف 1 | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$1,470 | 8 أسابيع |
| التحدث المكثف 1 | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$2,200 | 12 أسبوعًا |
| التحدث المكثف 1 | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$2,930 | 16 أسبوعًا |
| التحدث المكثف 1 | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$3,670 | 20 أسبوعًا |
| التحدث المكثف 1 | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$4,400 | 24 أسبوعًا |
| التحدث المكثف 2 | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$347 | 1 أسبوع |
| التحدث المكثف 2 | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$563 | 2 أسبوعان |
| التحدث المكثف 2 | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$737 | 3 أسابيع |
| التحدث المكثف 2 | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$867 | 4 أسابيع |
| التحدث المكثف 2 | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$1,730 | 8 أسابيع |
| التحدث المكثف 2 | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$2,600 | 12 أسبوعًا |
| التحدث المكثف 2 | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$3,470 | 16 أسبوعًا |
| التحدث المكثف 2 | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$4,330 | 20 أسبوعًا |
| التحدث المكثف 2 | دراسة اللغة للبالغين | ESL | حوالي US$5,200 | 24 أسبوعًا |
| العمل والعطلة 1 | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للعطلة والعمل | حوالي US$293 | 1 أسبوع |
| العمل والعطلة 1 | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للعطلة والعمل | حوالي US$477 | 2 أسبوعان |
| العمل والعطلة 1 | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للعطلة والعمل | حوالي US$623 | 3 أسابيع |
| العمل والعطلة 1 | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للعطلة والعمل | حوالي US$733 | 4 أسابيع |
| العمل والعطلة 1 | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للعطلة والعمل | حوالي US$1,470 | 8 أسابيع |
| العمل والعطلة 1 | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للعطلة والعمل | حوالي US$2,200 | 12 أسبوعًا |
| العمل والعطلة 1 | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للعطلة والعمل | حوالي US$2,930 | 16 أسبوعًا |
| العمل والعطلة 1 | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للعطلة والعمل | حوالي US$3,670 | 20 أسبوعًا |
| العمل والعطلة 1 | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للعطلة والعمل | حوالي US$4,400 | 24 أسبوعًا |
| العمل والعطلة 2 | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للعطلة والعمل | حوالي US$347 | 1 أسبوع |
| العمل والعطلة 2 | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للعطلة والعمل | حوالي US$563 | 2 أسبوعان |
| العمل والعطلة 2 | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للعطلة والعمل | حوالي US$737 | 3 أسابيع |
| العمل والعطلة 2 | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للعطلة والعمل | حوالي US$867 | 4 أسابيع |
| العمل والعطلة 2 | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للعطلة والعمل | حوالي US$1,730 | 8 أسابيع |
| العمل والعطلة 2 | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للعطلة والعمل | حوالي US$2,600 | 12 أسبوعًا |
| العمل والعطلة 2 | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للعطلة والعمل | حوالي US$3,470 | 16 أسبوعًا |
| العمل والعطلة 2 | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للعطلة والعمل | حوالي US$4,330 | 20 أسبوعًا |
| العمل والعطلة 2 | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للعطلة والعمل | حوالي US$5,200 | 24 أسبوعًا |
| فصل OPIC للمبتدئين | دراسة اللغة للبالغين | OPIC | حوالي US$347 | 1 أسبوع |
| فصل OPIC للمبتدئين | دراسة اللغة للبالغين | OPIC | حوالي US$563 | 2 أسبوعان |
| فصل OPIC للمبتدئين | دراسة اللغة للبالغين | OPIC | حوالي US$737 | 3 أسابيع |
| فصل OPIC للمبتدئين | دراسة اللغة للبالغين | OPIC | حوالي US$867 | 4 أسابيع |
| فصل OPIC للمبتدئين | دراسة اللغة للبالغين | OPIC | حوالي US$1,730 | 8 أسابيع |
| فصل OPIC للمبتدئين | دراسة اللغة للبالغين | OPIC | حوالي US$2,600 | 12 أسبوعًا |
| فصل OPIC للمبتدئين | دراسة اللغة للبالغين | OPIC | حوالي US$3,470 | 16 أسبوعًا |
| فصل OPIC للمبتدئين | دراسة اللغة للبالغين | OPIC | حوالي US$4,330 | 20 أسبوعًا |
| فصل OPIC للمبتدئين | دراسة اللغة للبالغين | OPIC | حوالي US$5,200 | 24 أسبوعًا |
| فصل OPIC المكثف | دراسة اللغة للبالغين | OPIC | حوالي US$387 | 1 أسبوع |
| فصل OPIC المكثف | دراسة اللغة للبالغين | OPIC | حوالي US$628 | 2 أسبوعان |
| فصل OPIC المكثف | دراسة اللغة للبالغين | OPIC | حوالي US$822 | 3 أسابيع |
| فصل OPIC المكثف | دراسة اللغة للبالغين | OPIC | حوالي US$967 | 4 أسابيع |
| فصل OPIC المكثف | دراسة اللغة للبالغين | OPIC | حوالي US$1,930 | 8 أسابيع |
| فصل OPIC المكثف | دراسة اللغة للبالغين | OPIC | حوالي US$2,900 | 12 أسبوعًا |
| فصل OPIC المكثف | دراسة اللغة للبالغين | OPIC | حوالي US$3,870 | 16 أسبوعًا |
| فصل OPIC المكثف | دراسة اللغة للبالغين | OPIC | حوالي US$4,830 | 20 أسبوعًا |
| فصل OPIC المكثف | دراسة اللغة للبالغين | OPIC | حوالي US$5,800 | 24 أسبوعًا |
| دورة الأعمال (BPE) للمبتدئين | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للأعمال | حوالي US$347 | 1 أسبوع |
| دورة الأعمال (BPE) للمبتدئين | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للأعمال | حوالي US$563 | 2 أسبوعان |
| دورة الأعمال (BPE) للمبتدئين | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للأعمال | حوالي US$737 | 3 أسابيع |
| دورة الأعمال (BPE) للمبتدئين | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للأعمال | حوالي US$867 | 4 أسابيع |
| دورة الأعمال (BPE) للمبتدئين | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للأعمال | حوالي US$1,730 | 8 أسابيع |
| دورة الأعمال (BPE) للمبتدئين | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للأعمال | حوالي US$2,600 | 12 أسبوعًا |
| دورة الأعمال (BPE) للمبتدئين | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للأعمال | حوالي US$3,470 | 16 أسبوعًا |
| دورة الأعمال (BPE) للمبتدئين | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للأعمال | حوالي US$4,330 | 20 أسبوعًا |
| دورة الأعمال (BPE) للمبتدئين | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للأعمال | حوالي US$5,200 | 24 أسبوعًا |
| دورة الأعمال (BPE) المكثفة | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للأعمال | حوالي US$387 | 1 أسبوع |
| دورة الأعمال (BPE) المكثفة | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للأعمال | حوالي US$628 | 2 أسبوعان |
| دورة الأعمال (BPE) المكثفة | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للأعمال | حوالي US$822 | 3 أسابيع |
| دورة الأعمال (BPE) المكثفة | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للأعمال | حوالي US$967 | 4 أسابيع |
| دورة الأعمال (BPE) المكثفة | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للأعمال | حوالي US$1,930 | 8 أسابيع |
| دورة الأعمال (BPE) المكثفة | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للأعمال | حوالي US$2,900 | 12 أسبوعًا |
| دورة الأعمال (BPE) المكثفة | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للأعمال | حوالي US$3,870 | 16 أسبوعًا |
| دورة الأعمال (BPE) المكثفة | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للأعمال | حوالي US$4,830 | 20 أسبوعًا |
| دورة الأعمال (BPE) المكثفة | دراسة اللغة للبالغين | اللغة الإنجليزية للأعمال | حوالي US$5,800 | 24 أسبوعًا |
| اللغة الإنجليزية لمضيفي الطيران (ACE) | CEFR B1 أو أعلى | الإنجليزية لشركات الطيران | حوالي US$967 | 4 أسابيع |
| برنامج تدريب اللغة الإنجليزية لمضيفي الطيران | دراسة اللغة للبالغين | تدريب اللغة الإنجليزية في مجال الطيران | حوالي US$800 | 4 أسابيع |
السكن والتكاليف
| النوع | الرسوم الدراسية |
|---|---|
| غرفة فردية بريميوم | حوالي US$1,100 |
| غرفة شبه فردية بريميوم | حوالي US$900 |
| غرفة مزدوجة بريميوم | حوالي US$800 |
| غرفة رباعية بريميوم | حوالي US$567 |
| غرفة بريميوم لستة أشخاص | حوالي US$433 |
| غرفة فردية ALICIA | حوالي US$1,100 |
| غرفة مزدوجة ALICIA | حوالي US$800 |
المصاريف المحلية
| البند | الرسوم الدراسية | المدة |
|---|---|---|
| رسوم التسجيل | حوالي US$67 | مرة واحدة |
| SSP | حوالي US$125 | مرة واحدة |
| SSP E-Card | حوالي US$72 | مرة واحدة |
| بطاقة الطالب | حوالي US$3 | مرة واحدة |
| رسوم الكهرباء (تشمل 15 كيلوواط ساعة أسبوعيًا) | حوالي US$8 | أسبوع واحد |
| فاتورة المياه | حوالي US$5 | أسبوع واحد |
| رسوم الإدارة | حوالي US$16 | أسبوع واحد |
| خدمة الاستقبال من المطار في عطلة نهاية الأسبوع (اختيارية) | حوالي US$19 | استقبال مرة واحدة |
| الوديعة: 1-3 أسابيع | حوالي US$32 | مرة واحدة للمدة المعنية |
| الوديعة: 4-8 أسابيع | حوالي US$80 | مرة واحدة للمدة المعنية |
| الوديعة: 9-12 أسبوعًا | حوالي US$128 | مرة واحدة للمدة المعنية |
| الوديعة: 13 أسبوعًا فأكثر | حوالي US$160 | مرة واحدة للمدة المعنية |
| تمديد التأشيرة الأول (5-8 أسابيع) | حوالي US$82 | التمديد الأول |
| تمديد التأشيرة الثاني (9-12 أسبوعًا) | حوالي US$103 | التمديد الثاني |
| تمديد التأشيرة من المرة 3 إلى 5 (لكل تمديد) | حوالي US$71 | مرة واحدة لكل تمديد |
| ACR I-Card (59 يومًا فأكثر) | حوالي US$64 | مرة واحدة |
المرافق
قاعات دراسية فردية 1:1، قاعات دراسية جماعية، غرفة التوجيه/الاختبارات/الدراسة الذاتية، غرفة عروض تقديمية، مطعم، حمام سباحة، غرفة يوغا/رياضة، طاولة تنس طاولة، مرافق ترفيهية، مكتب صرافة في الطابق الأول، مقهى في الطابق الأول
المبالغ أسعار مرجعية محولة إلى الدولار الأمريكي وفق أسعار الصرف الموضحة أدناه. تختلف المبالغ الفعلية المدفوعة بحسب سعر الصرف وموعد الدفع.
أسعار الصرف المطبقة (أسعارنا القياسية للعروض): 1 PHP = حوالي US$0.016 · 1,000 KRW = حوالي US$0.67