CELLA Premium Campus
CELLA Premium Campus是位于菲律宾宿务市的语言学校。A-Work学院的费用参考为每周约US$158~US$387(按本站标准汇率换算为美元,截至2026年10月9日)。已列出83门课程和7种住宿选择的价格。
| 国家与城市 | 菲律宾宿务市 |
|---|---|
| 费用参考 | 约US$158~US$387 / 周 |
| 课程 | 83 |
| 住宿 | 7 |
| 地址 | One Paseo Compound, Ma, Paseo Saturnino, Cebu City, Cebu |
| 官方网站 | www.cellaenglish.com(在新标签页中打开) |
学校简介
CELLA是成立于2006年的语言学校。CELLA Premium Campus位于Banilad地区,以实用英语及职场英语为主,并规划课后生活环境中的英语运用。官方咨询:cellaenglish@naver.com。2006年为CELLA机构的成立年份,资料中并未另行标明该校区的开办年份。
学校特色
- 以实用英语及职场英语为主,课后在生活环境中运用英语;24小时保安人员;客房一般设施:床、空调、书桌、置物架、衣柜、迷你冰箱、淋浴间/卫生间
亮点
- 实用英语、职场英语,打工度假、OPIC、商务、航空英语课程
课程与学费
| 课程 | 适合对象 | 类型 | 学费 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 轻松ESL(上午班/下午班) | 成人语言留学 | ESL | 约US$253 | 1周 |
| 轻松ESL(上午班/下午班) | 成人语言留学 | ESL | 约US$412 | 2周 |
| 轻松ESL(上午班/下午班) | 成人语言留学 | ESL | 约US$538 | 3周 |
| 轻松ESL(上午班/下午班) | 成人语言留学 | ESL | 约US$633 | 4周 |
| 轻松ESL(上午班/下午班) | 成人语言留学 | ESL | 约US$1,270 | 8周 |
| 轻松ESL(上午班/下午班) | 成人语言留学 | ESL | 约US$1,900 | 12周 |
| 轻松ESL(上午班/下午班) | 成人语言留学 | ESL | 约US$2,530 | 16周 |
| 轻松ESL(上午班/下午班) | 成人语言留学 | ESL | 约US$3,170 | 20周 |
| 轻松ESL(上午班/下午班) | 成人语言留学 | ESL | 约US$3,800 | 24周 |
| 强力口语 1 | 成人语言留学 | ESL | 约US$293 | 1周 |
| 强力口语 1 | 成人语言留学 | ESL | 约US$477 | 2周 |
| 强力口语 1 | 成人语言留学 | ESL | 约US$623 | 3周 |
| 强力口语 1 | 成人语言留学 | ESL | 约US$733 | 4周 |
| 强力口语 1 | 成人语言留学 | ESL | 约US$1,470 | 8周 |
| 强力口语 1 | 成人语言留学 | ESL | 约US$2,200 | 12周 |
| 强力口语 1 | 成人语言留学 | ESL | 约US$2,930 | 16周 |
| 强力口语 1 | 成人语言留学 | ESL | 约US$3,670 | 20周 |
| 强力口语 1 | 成人语言留学 | ESL | 约US$4,400 | 24周 |
| 强力口语 2 | 成人语言留学 | ESL | 约US$347 | 1周 |
| 强力口语 2 | 成人语言留学 | ESL | 约US$563 | 2周 |
| 强力口语 2 | 成人语言留学 | ESL | 约US$737 | 3周 |
| 强力口语 2 | 成人语言留学 | ESL | 约US$867 | 4周 |
| 强力口语 2 | 成人语言留学 | ESL | 约US$1,730 | 8周 |
| 强力口语 2 | 成人语言留学 | ESL | 约US$2,600 | 12周 |
| 强力口语 2 | 成人语言留学 | ESL | 约US$3,470 | 16周 |
| 强力口语 2 | 成人语言留学 | ESL | 约US$4,330 | 20周 |
| 强力口语 2 | 成人语言留学 | ESL | 约US$5,200 | 24周 |
| 打工度假 1 | 成人语言留学 | 打工度假英语 | 约US$293 | 1周 |
| 打工度假 1 | 成人语言留学 | 打工度假英语 | 约US$477 | 2周 |
| 打工度假 1 | 成人语言留学 | 打工度假英语 | 约US$623 | 3周 |
| 打工度假 1 | 成人语言留学 | 打工度假英语 | 约US$733 | 4周 |
| 打工度假 1 | 成人语言留学 | 打工度假英语 | 约US$1,470 | 8周 |
| 打工度假 1 | 成人语言留学 | 打工度假英语 | 约US$2,200 | 12周 |
| 打工度假 1 | 成人语言留学 | 打工度假英语 | 约US$2,930 | 16周 |
| 打工度假 1 | 成人语言留学 | 打工度假英语 | 约US$3,670 | 20周 |
| 打工度假 1 | 成人语言留学 | 打工度假英语 | 约US$4,400 | 24周 |
| 打工度假 2 | 成人语言留学 | 打工度假英语 | 约US$347 | 1周 |
| 打工度假 2 | 成人语言留学 | 打工度假英语 | 约US$563 | 2周 |
| 打工度假 2 | 成人语言留学 | 打工度假英语 | 约US$737 | 3周 |
| 打工度假 2 | 成人语言留学 | 打工度假英语 | 约US$867 | 4周 |
| 打工度假 2 | 成人语言留学 | 打工度假英语 | 约US$1,730 | 8周 |
| 打工度假 2 | 成人语言留学 | 打工度假英语 | 约US$2,600 | 12周 |
| 打工度假 2 | 成人语言留学 | 打工度假英语 | 约US$3,470 | 16周 |
| 打工度假 2 | 成人语言留学 | 打工度假英语 | 约US$4,330 | 20周 |
| 打工度假 2 | 成人语言留学 | 打工度假英语 | 约US$5,200 | 24周 |
| OPIC入门班 | 成人语言留学 | OPIC | 约US$347 | 1周 |
| OPIC入门班 | 成人语言留学 | OPIC | 约US$563 | 2周 |
| OPIC入门班 | 成人语言留学 | OPIC | 约US$737 | 3周 |
| OPIC入门班 | 成人语言留学 | OPIC | 约US$867 | 4周 |
| OPIC入门班 | 成人语言留学 | OPIC | 约US$1,730 | 8周 |
| OPIC入门班 | 成人语言留学 | OPIC | 约US$2,600 | 12周 |
| OPIC入门班 | 成人语言留学 | OPIC | 约US$3,470 | 16周 |
| OPIC入门班 | 成人语言留学 | OPIC | 约US$4,330 | 20周 |
| OPIC入门班 | 成人语言留学 | OPIC | 约US$5,200 | 24周 |
| OPIC强化班 | 成人语言留学 | OPIC | 约US$387 | 1周 |
| OPIC强化班 | 成人语言留学 | OPIC | 约US$628 | 2周 |
| OPIC强化班 | 成人语言留学 | OPIC | 约US$822 | 3周 |
| OPIC强化班 | 成人语言留学 | OPIC | 约US$967 | 4周 |
| OPIC强化班 | 成人语言留学 | OPIC | 约US$1,930 | 8周 |
| OPIC强化班 | 成人语言留学 | OPIC | 约US$2,900 | 12周 |
| OPIC强化班 | 成人语言留学 | OPIC | 约US$3,870 | 16周 |
| OPIC强化班 | 成人语言留学 | OPIC | 约US$4,830 | 20周 |
| OPIC强化班 | 成人语言留学 | OPIC | 约US$5,800 | 24周 |
| 商务(BPE)入门班 | 成人语言留学 | 商务英语 | 约US$347 | 1周 |
| 商务(BPE)入门班 | 成人语言留学 | 商务英语 | 约US$563 | 2周 |
| 商务(BPE)入门班 | 成人语言留学 | 商务英语 | 约US$737 | 3周 |
| 商务(BPE)入门班 | 成人语言留学 | 商务英语 | 约US$867 | 4周 |
| 商务(BPE)入门班 | 成人语言留学 | 商务英语 | 约US$1,730 | 8周 |
| 商务(BPE)入门班 | 成人语言留学 | 商务英语 | 约US$2,600 | 12周 |
| 商务(BPE)入门班 | 成人语言留学 | 商务英语 | 约US$3,470 | 16周 |
| 商务(BPE)入门班 | 成人语言留学 | 商务英语 | 约US$4,330 | 20周 |
| 商务(BPE)入门班 | 成人语言留学 | 商务英语 | 约US$5,200 | 24周 |
| 商务(BPE)强化班 | 成人语言留学 | 商务英语 | 约US$387 | 1周 |
| 商务(BPE)强化班 | 成人语言留学 | 商务英语 | 约US$628 | 2周 |
| 商务(BPE)强化班 | 成人语言留学 | 商务英语 | 约US$822 | 3周 |
| 商务(BPE)强化班 | 成人语言留学 | 商务英语 | 约US$967 | 4周 |
| 商务(BPE)强化班 | 成人语言留学 | 商务英语 | 约US$1,930 | 8周 |
| 商务(BPE)强化班 | 成人语言留学 | 商务英语 | 约US$2,900 | 12周 |
| 商务(BPE)强化班 | 成人语言留学 | 商务英语 | 约US$3,870 | 16周 |
| 商务(BPE)强化班 | 成人语言留学 | 商务英语 | 约US$4,830 | 20周 |
| 商务(BPE)强化班 | 成人语言留学 | 商务英语 | 约US$5,800 | 24周 |
| 空乘英语(ACE) | CEFR B1及以上 | 航空公司英语 | 约US$967 | 4周 |
| 空乘英语实习项目 | 成人语言留学 | 航空英语实习 | 约US$800 | 4周 |
住宿与费用
| 类型 | 学费 |
|---|---|
| 高级单人间 | 约US$1,100 |
| 高级半单人间 | 约US$900 |
| 高级双人间 | 约US$800 |
| 高级四人间 | 约US$567 |
| 高级六人间 | 约US$433 |
| ALICIA单人间 | 约US$1,100 |
| ALICIA双人间 | 约US$800 |
当地生活费用
| 项目 | 学费 | 时长 |
|---|---|---|
| 报名费 | 约US$67 | 1次 |
| SSP | 约US$125 | 1次 |
| SSP E-Card | 约US$72 | 1次 |
| 学生证 | 约US$3 | 1次 |
| 电费(含每周15kWh) | 约US$8 | 1周 |
| 水费 | 约US$5 | 1周 |
| 管理费 | 约US$16 | 1周 |
| 周末接机(可选) | 约US$19 | 接送 1次 |
| 押金: 1~3周 | 约US$32 | 相应期间 1次 |
| 押金: 4~8周 | 约US$80 | 相应期间 1次 |
| 押金: 9~12周 | 约US$128 | 相应期间 1次 |
| 押金: 13周以上 | 约US$160 | 相应期间 1次 |
| 签证第1次延期(5~8周) | 约US$82 | 第1次延期 |
| 签证第2次延期(9~12周) | 约US$103 | 第2次延期 |
| 签证第3~5次延期(每次) | 约US$71 | 每次延期 1次 |
| ACR I-Card(59天以上) | 约US$64 | 1次 |
校内设施
1对1教室、团体教室、OT/测试/自习室、演示室、餐厅、游泳池、瑜伽/运动室、乒乓球桌、娱乐设施、1楼外币兑换处、1楼咖啡厅
金额为按下列汇率换算为美元的参考价格。实际支付金额取决于汇率及支付时间。
适用汇率(本站标准报价汇率):1 PHP = 约US$0.016 · 1,000 KRW = 约US$0.67