CELLA Premium Campus
CELLA Premium Campus是位於菲律賓宿霧市的語言學校。A-Work學院的費用參考為每週約US$158~US$387(依本站標準匯率換算成美元,截至2026年10月9日)。已列出83個課程與7種住宿選項的價格。
| 國家與城市 | 菲律賓宿霧市 |
|---|---|
| 費用參考 | 約US$158~US$387 / 週 |
| 課程 | 83 |
| 住宿 | 7 |
| 地址 | One Paseo Compound, Ma, Paseo Saturnino, Cebu City, Cebu |
| 官方網站 | www.cellaenglish.com(在新分頁中開啟) |
學校簡介
CELLA是成立於2006年的語言學校。CELLA Premium Campus位於Banilad地區,以實用英語及職場英語為主,並規劃課後生活環境中的英語運用。官方諮詢:cellaenglish@naver.com。2006年為CELLA機構的成立年份,資料中並未另行標明該校區的開校年份。
學校特色
- 以實用英語及職場英語為主,課後於生活環境中運用英語;24小時保全人員;客房一般設備:床、冷氣、書桌、置物架、衣櫃、迷你冰箱、淋浴間/廁所
重點特色
- 實用英語、職場英語,打工度假、OPIC、商務、航空英語課程
課程與學費
| 課程 | 對象 | 類型 | 學費 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 輕鬆ESL(上午班/下午班) | 成人語言遊學 | ESL | 約US$253 | 1週 |
| 輕鬆ESL(上午班/下午班) | 成人語言遊學 | ESL | 約US$412 | 2週 |
| 輕鬆ESL(上午班/下午班) | 成人語言遊學 | ESL | 約US$538 | 3週 |
| 輕鬆ESL(上午班/下午班) | 成人語言遊學 | ESL | 約US$633 | 4週 |
| 輕鬆ESL(上午班/下午班) | 成人語言遊學 | ESL | 約US$1,270 | 8週 |
| 輕鬆ESL(上午班/下午班) | 成人語言遊學 | ESL | 約US$1,900 | 12週 |
| 輕鬆ESL(上午班/下午班) | 成人語言遊學 | ESL | 約US$2,530 | 16週 |
| 輕鬆ESL(上午班/下午班) | 成人語言遊學 | ESL | 約US$3,170 | 20週 |
| 輕鬆ESL(上午班/下午班) | 成人語言遊學 | ESL | 約US$3,800 | 24週 |
| 強力口說 1 | 成人語言遊學 | ESL | 約US$293 | 1週 |
| 強力口說 1 | 成人語言遊學 | ESL | 約US$477 | 2週 |
| 強力口說 1 | 成人語言遊學 | ESL | 約US$623 | 3週 |
| 強力口說 1 | 成人語言遊學 | ESL | 約US$733 | 4週 |
| 強力口說 1 | 成人語言遊學 | ESL | 約US$1,470 | 8週 |
| 強力口說 1 | 成人語言遊學 | ESL | 約US$2,200 | 12週 |
| 強力口說 1 | 成人語言遊學 | ESL | 約US$2,930 | 16週 |
| 強力口說 1 | 成人語言遊學 | ESL | 約US$3,670 | 20週 |
| 強力口說 1 | 成人語言遊學 | ESL | 約US$4,400 | 24週 |
| 強力口說 2 | 成人語言遊學 | ESL | 約US$347 | 1週 |
| 強力口說 2 | 成人語言遊學 | ESL | 約US$563 | 2週 |
| 強力口說 2 | 成人語言遊學 | ESL | 約US$737 | 3週 |
| 強力口說 2 | 成人語言遊學 | ESL | 約US$867 | 4週 |
| 強力口說 2 | 成人語言遊學 | ESL | 約US$1,730 | 8週 |
| 強力口說 2 | 成人語言遊學 | ESL | 約US$2,600 | 12週 |
| 強力口說 2 | 成人語言遊學 | ESL | 約US$3,470 | 16週 |
| 強力口說 2 | 成人語言遊學 | ESL | 約US$4,330 | 20週 |
| 強力口說 2 | 成人語言遊學 | ESL | 約US$5,200 | 24週 |
| 打工度假 1 | 成人語言遊學 | 打工度假英語 | 約US$293 | 1週 |
| 打工度假 1 | 成人語言遊學 | 打工度假英語 | 約US$477 | 2週 |
| 打工度假 1 | 成人語言遊學 | 打工度假英語 | 約US$623 | 3週 |
| 打工度假 1 | 成人語言遊學 | 打工度假英語 | 約US$733 | 4週 |
| 打工度假 1 | 成人語言遊學 | 打工度假英語 | 約US$1,470 | 8週 |
| 打工度假 1 | 成人語言遊學 | 打工度假英語 | 約US$2,200 | 12週 |
| 打工度假 1 | 成人語言遊學 | 打工度假英語 | 約US$2,930 | 16週 |
| 打工度假 1 | 成人語言遊學 | 打工度假英語 | 約US$3,670 | 20週 |
| 打工度假 1 | 成人語言遊學 | 打工度假英語 | 約US$4,400 | 24週 |
| 打工度假 2 | 成人語言遊學 | 打工度假英語 | 約US$347 | 1週 |
| 打工度假 2 | 成人語言遊學 | 打工度假英語 | 約US$563 | 2週 |
| 打工度假 2 | 成人語言遊學 | 打工度假英語 | 約US$737 | 3週 |
| 打工度假 2 | 成人語言遊學 | 打工度假英語 | 約US$867 | 4週 |
| 打工度假 2 | 成人語言遊學 | 打工度假英語 | 約US$1,730 | 8週 |
| 打工度假 2 | 成人語言遊學 | 打工度假英語 | 約US$2,600 | 12週 |
| 打工度假 2 | 成人語言遊學 | 打工度假英語 | 約US$3,470 | 16週 |
| 打工度假 2 | 成人語言遊學 | 打工度假英語 | 約US$4,330 | 20週 |
| 打工度假 2 | 成人語言遊學 | 打工度假英語 | 約US$5,200 | 24週 |
| OPIC入門班 | 成人語言遊學 | OPIC | 約US$347 | 1週 |
| OPIC入門班 | 成人語言遊學 | OPIC | 約US$563 | 2週 |
| OPIC入門班 | 成人語言遊學 | OPIC | 約US$737 | 3週 |
| OPIC入門班 | 成人語言遊學 | OPIC | 約US$867 | 4週 |
| OPIC入門班 | 成人語言遊學 | OPIC | 約US$1,730 | 8週 |
| OPIC入門班 | 成人語言遊學 | OPIC | 約US$2,600 | 12週 |
| OPIC入門班 | 成人語言遊學 | OPIC | 約US$3,470 | 16週 |
| OPIC入門班 | 成人語言遊學 | OPIC | 約US$4,330 | 20週 |
| OPIC入門班 | 成人語言遊學 | OPIC | 約US$5,200 | 24週 |
| OPIC密集班 | 成人語言遊學 | OPIC | 約US$387 | 1週 |
| OPIC密集班 | 成人語言遊學 | OPIC | 約US$628 | 2週 |
| OPIC密集班 | 成人語言遊學 | OPIC | 約US$822 | 3週 |
| OPIC密集班 | 成人語言遊學 | OPIC | 約US$967 | 4週 |
| OPIC密集班 | 成人語言遊學 | OPIC | 約US$1,930 | 8週 |
| OPIC密集班 | 成人語言遊學 | OPIC | 約US$2,900 | 12週 |
| OPIC密集班 | 成人語言遊學 | OPIC | 約US$3,870 | 16週 |
| OPIC密集班 | 成人語言遊學 | OPIC | 約US$4,830 | 20週 |
| OPIC密集班 | 成人語言遊學 | OPIC | 約US$5,800 | 24週 |
| 商務(BPE)入門班 | 成人語言遊學 | 商務英語 | 約US$347 | 1週 |
| 商務(BPE)入門班 | 成人語言遊學 | 商務英語 | 約US$563 | 2週 |
| 商務(BPE)入門班 | 成人語言遊學 | 商務英語 | 約US$737 | 3週 |
| 商務(BPE)入門班 | 成人語言遊學 | 商務英語 | 約US$867 | 4週 |
| 商務(BPE)入門班 | 成人語言遊學 | 商務英語 | 約US$1,730 | 8週 |
| 商務(BPE)入門班 | 成人語言遊學 | 商務英語 | 約US$2,600 | 12週 |
| 商務(BPE)入門班 | 成人語言遊學 | 商務英語 | 約US$3,470 | 16週 |
| 商務(BPE)入門班 | 成人語言遊學 | 商務英語 | 約US$4,330 | 20週 |
| 商務(BPE)入門班 | 成人語言遊學 | 商務英語 | 約US$5,200 | 24週 |
| 商務(BPE)密集班 | 成人語言遊學 | 商務英語 | 約US$387 | 1週 |
| 商務(BPE)密集班 | 成人語言遊學 | 商務英語 | 約US$628 | 2週 |
| 商務(BPE)密集班 | 成人語言遊學 | 商務英語 | 約US$822 | 3週 |
| 商務(BPE)密集班 | 成人語言遊學 | 商務英語 | 約US$967 | 4週 |
| 商務(BPE)密集班 | 成人語言遊學 | 商務英語 | 約US$1,930 | 8週 |
| 商務(BPE)密集班 | 成人語言遊學 | 商務英語 | 約US$2,900 | 12週 |
| 商務(BPE)密集班 | 成人語言遊學 | 商務英語 | 約US$3,870 | 16週 |
| 商務(BPE)密集班 | 成人語言遊學 | 商務英語 | 約US$4,830 | 20週 |
| 商務(BPE)密集班 | 成人語言遊學 | 商務英語 | 約US$5,800 | 24週 |
| 空服員英語(ACE) | CEFR B1以上 | 航空公司英語 | 約US$967 | 4週 |
| 空服員英語實習課程 | 成人語言遊學 | 航空英語實習 | 約US$800 | 4週 |
住宿與費用
| 類型 | 學費 |
|---|---|
| 高級單人房 | 約US$1,100 |
| 高級半單人房 | 約US$900 |
| 高級雙人房 | 約US$800 |
| 高級四人房 | 約US$567 |
| 高級六人房 | 約US$433 |
| ALICIA單人房 | 約US$1,100 |
| ALICIA雙人房 | 約US$800 |
當地生活費用
| 項目 | 學費 | 期間 |
|---|---|---|
| 報名費 | 約US$67 | 1次 |
| SSP | 約US$125 | 1次 |
| SSP E-Card | 約US$72 | 1次 |
| 學生證 | 約US$3 | 1次 |
| 電費(含每週15kWh) | 約US$8 | 1週 |
| 水費 | 約US$5 | 1週 |
| 管理費 | 約US$16 | 1週 |
| 週末接機(可選) | 約US$19 | 接送 1次 |
| 押金: 1~3週 | 約US$32 | 相應期間 1次 |
| 押金: 4~8週 | 約US$80 | 相應期間 1次 |
| 押金: 9~12週 | 約US$128 | 相應期間 1次 |
| 押金: 13週以上 | 約US$160 | 相應期間 1次 |
| 簽證第1次延期(5~8週) | 約US$82 | 第1次延期 |
| 簽證第2次延期(9~12週) | 約US$103 | 第2次延期 |
| 簽證第3~5次延期(每次) | 約US$71 | 每次延期 1次 |
| ACR I-Card(59天以上) | 約US$64 | 1次 |
校內設施
1對1教室、團體教室、OT/測驗/自習室、簡報室、餐廳、游泳池、瑜珈/運動室、桌球桌、娛樂設施、1樓外幣兌換處、1樓咖啡廳
所列金額為依下列匯率換算成美元的參考價格。實際支付金額會依匯率及付款時間而有所不同。
採用匯率(本站標準報價匯率):1 PHP = 約US$0.016 · 1,000 KRW = 約US$0.67