CELLA Premium Campus
CELLA Premium Campusはフィリピン・セブ島にある語学学校です。A-Workアカデミー掲載の料金目安は週あたり約¥27,770〜¥67,810です(当社の基準レートで円に換算、2026年11月8日時点)。コース83件・滞在先7件の料金を掲載しています。
登録済みコースの1人あたり授業料を週単位に換算した参考値です。1週間で申し込める料金や、宿泊・航空券・現地費用込みの総額ではありません。期間別の値は週換算額の単純乗算で、実際の見積額と異なる場合があります。
| 国・都市 | フィリピン・セブ島 |
|---|---|
| 料金目安 | 約¥27,770〜¥67,810 / 週 |
| コース | 83件 |
| 滞在先 | 7件 |
| 所在地 | One Paseo Compound, Ma, Paseo Saturnino, Cebu City, Cebu |
| 公式サイト | www.cellaenglish.com(新しいタブで開きます) |
学校紹介
CELLAは2006年に設立された語学学校です。CELLA Premium CampusはBanilad地区にあり、実用英語およびビジネス英語を中心に、授業後の生活環境での英語活用を案内しています。公式お問い合わせ:cellaenglish@naver.com。2006年はCELLA機関の設立年であり、キャンパスの開校年は資料に別途記載されていません。
学校の特徴
- ・実用英語およびビジネス英語を中心に、授業後の生活環境で英語を活用;24時間警備員常駐;客室の一般設備:ベッド、エアコン、机、棚、クローゼット、ミニ冷蔵庫、シャワールーム/トイレ
おすすめポイント
- ・実用英語・ビジネス英語、ワーキングホリデー・OPIC・ビジネス・航空英語コース
コースと料金
| コース | 対象 | 形態 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| ライトESL(午前クラス/午後クラス) | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥44,430 | 1週間 |
| ライトESL(午前クラス/午後クラス) | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥72,200 | 2週間 |
| ライトESL(午前クラス/午後クラス) | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥94,410 | 3週間 |
| ライトESL(午前クラス/午後クラス) | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥111,070 | 4週間 |
| ライトESL(午前クラス/午後クラス) | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥222,150 | 8週間 |
| ライトESL(午前クラス/午後クラス) | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥333,220 | 12週間 |
| ライトESL(午前クラス/午後クラス) | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥444,290 | 16週間 |
| ライトESL(午前クラス/午後クラス) | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥555,360 | 20週間 |
| ライトESL(午前クラス/午後クラス) | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥666,440 | 24週間 |
| パワースピーキング 1 | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥51,440 | 1週間 |
| パワースピーキング 1 | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥83,600 | 2週間 |
| パワースピーキング 1 | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥109,320 | 3週間 |
| パワースピーキング 1 | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥128,610 | 4週間 |
| パワースピーキング 1 | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥257,220 | 8週間 |
| パワースピーキング 1 | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥385,830 | 12週間 |
| パワースピーキング 1 | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥514,440 | 16週間 |
| パワースピーキング 1 | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥643,050 | 20週間 |
| パワースピーキング 1 | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥771,660 | 24週間 |
| パワースピーキング 2 | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥60,800 | 1週間 |
| パワースピーキング 2 | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥98,800 | 2週間 |
| パワースピーキング 2 | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥129,200 | 3週間 |
| パワースピーキング 2 | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥151,990 | 4週間 |
| パワースピーキング 2 | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥303,990 | 8週間 |
| パワースピーキング 2 | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥455,980 | 12週間 |
| パワースピーキング 2 | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥607,980 | 16週間 |
| パワースピーキング 2 | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥759,970 | 20週間 |
| パワースピーキング 2 | 成人向け語学留学 | ESL | 約¥911,970 | 24週間 |
| ワーキングホリデー 1 | 成人向け語学留学 | ワーキングホリデー英語 | 約¥51,440 | 1週間 |
| ワーキングホリデー 1 | 成人向け語学留学 | ワーキングホリデー英語 | 約¥83,600 | 2週間 |
| ワーキングホリデー 1 | 成人向け語学留学 | ワーキングホリデー英語 | 約¥109,320 | 3週間 |
| ワーキングホリデー 1 | 成人向け語学留学 | ワーキングホリデー英語 | 約¥128,610 | 4週間 |
| ワーキングホリデー 1 | 成人向け語学留学 | ワーキングホリデー英語 | 約¥257,220 | 8週間 |
| ワーキングホリデー 1 | 成人向け語学留学 | ワーキングホリデー英語 | 約¥385,830 | 12週間 |
| ワーキングホリデー 1 | 成人向け語学留学 | ワーキングホリデー英語 | 約¥514,440 | 16週間 |
| ワーキングホリデー 1 | 成人向け語学留学 | ワーキングホリデー英語 | 約¥643,050 | 20週間 |
| ワーキングホリデー 1 | 成人向け語学留学 | ワーキングホリデー英語 | 約¥771,660 | 24週間 |
| ワーキングホリデー 2 | 成人向け語学留学 | ワーキングホリデー英語 | 約¥60,800 | 1週間 |
| ワーキングホリデー 2 | 成人向け語学留学 | ワーキングホリデー英語 | 約¥98,800 | 2週間 |
| ワーキングホリデー 2 | 成人向け語学留学 | ワーキングホリデー英語 | 約¥129,200 | 3週間 |
| ワーキングホリデー 2 | 成人向け語学留学 | ワーキングホリデー英語 | 約¥151,990 | 4週間 |
| ワーキングホリデー 2 | 成人向け語学留学 | ワーキングホリデー英語 | 約¥303,990 | 8週間 |
| ワーキングホリデー 2 | 成人向け語学留学 | ワーキングホリデー英語 | 約¥455,980 | 12週間 |
| ワーキングホリデー 2 | 成人向け語学留学 | ワーキングホリデー英語 | 約¥607,980 | 16週間 |
| ワーキングホリデー 2 | 成人向け語学留学 | ワーキングホリデー英語 | 約¥759,970 | 20週間 |
| ワーキングホリデー 2 | 成人向け語学留学 | ワーキングホリデー英語 | 約¥911,970 | 24週間 |
| OPIC入門クラス | 成人向け語学留学 | OPIC | 約¥60,800 | 1週間 |
| OPIC入門クラス | 成人向け語学留学 | OPIC | 約¥98,800 | 2週間 |
| OPIC入門クラス | 成人向け語学留学 | OPIC | 約¥129,200 | 3週間 |
| OPIC入門クラス | 成人向け語学留学 | OPIC | 約¥151,990 | 4週間 |
| OPIC入門クラス | 成人向け語学留学 | OPIC | 約¥303,990 | 8週間 |
| OPIC入門クラス | 成人向け語学留学 | OPIC | 約¥455,980 | 12週間 |
| OPIC入門クラス | 成人向け語学留学 | OPIC | 約¥607,980 | 16週間 |
| OPIC入門クラス | 成人向け語学留学 | OPIC | 約¥759,970 | 20週間 |
| OPIC入門クラス | 成人向け語学留学 | OPIC | 約¥911,970 | 24週間 |
| OPIC集中クラス | 成人向け語学留学 | OPIC | 約¥67,810 | 1週間 |
| OPIC集中クラス | 成人向け語学留学 | OPIC | 約¥110,200 | 2週間 |
| OPIC集中クラス | 成人向け語学留学 | OPIC | 約¥144,100 | 3週間 |
| OPIC集中クラス | 成人向け語学留学 | OPIC | 約¥169,530 | 4週間 |
| OPIC集中クラス | 成人向け語学留学 | OPIC | 約¥339,060 | 8週間 |
| OPIC集中クラス | 成人向け語学留学 | OPIC | 約¥508,600 | 12週間 |
| OPIC集中クラス | 成人向け語学留学 | OPIC | 約¥678,130 | 16週間 |
| OPIC集中クラス | 成人向け語学留学 | OPIC | 約¥847,660 | 20週間 |
| OPIC集中クラス | 成人向け語学留学 | OPIC | 約¥1,017,190 | 24週間 |
| ビジネス(BPE)入門クラス | 成人向け語学留学 | ビジネス英語 | 約¥60,800 | 1週間 |
| ビジネス(BPE)入門クラス | 成人向け語学留学 | ビジネス英語 | 約¥98,800 | 2週間 |
| ビジネス(BPE)入門クラス | 成人向け語学留学 | ビジネス英語 | 約¥129,200 | 3週間 |
| ビジネス(BPE)入門クラス | 成人向け語学留学 | ビジネス英語 | 約¥151,990 | 4週間 |
| ビジネス(BPE)入門クラス | 成人向け語学留学 | ビジネス英語 | 約¥303,990 | 8週間 |
| ビジネス(BPE)入門クラス | 成人向け語学留学 | ビジネス英語 | 約¥455,980 | 12週間 |
| ビジネス(BPE)入門クラス | 成人向け語学留学 | ビジネス英語 | 約¥607,980 | 16週間 |
| ビジネス(BPE)入門クラス | 成人向け語学留学 | ビジネス英語 | 約¥759,970 | 20週間 |
| ビジネス(BPE)入門クラス | 成人向け語学留学 | ビジネス英語 | 約¥911,970 | 24週間 |
| ビジネス(BPE)集中クラス | 成人向け語学留学 | ビジネス英語 | 約¥67,810 | 1週間 |
| ビジネス(BPE)集中クラス | 成人向け語学留学 | ビジネス英語 | 約¥110,200 | 2週間 |
| ビジネス(BPE)集中クラス | 成人向け語学留学 | ビジネス英語 | 約¥144,100 | 3週間 |
| ビジネス(BPE)集中クラス | 成人向け語学留学 | ビジネス英語 | 約¥169,530 | 4週間 |
| ビジネス(BPE)集中クラス | 成人向け語学留学 | ビジネス英語 | 約¥339,060 | 8週間 |
| ビジネス(BPE)集中クラス | 成人向け語学留学 | ビジネス英語 | 約¥508,600 | 12週間 |
| ビジネス(BPE)集中クラス | 成人向け語学留学 | ビジネス英語 | 約¥678,130 | 16週間 |
| ビジネス(BPE)集中クラス | 成人向け語学留学 | ビジネス英語 | 約¥847,660 | 20週間 |
| ビジネス(BPE)集中クラス | 成人向け語学留学 | ビジネス英語 | 約¥1,017,190 | 24週間 |
| 客室乗務員英語(ACE) | CEFR B1以上 | 航空会社向け英語 | 約¥169,530 | 4週間 |
| 客室乗務員英語インターンシッププログラム | 成人向け語学留学 | 航空英語インターンシップ | 約¥140,300 | 4週間 |
滞在先と料金
| 形態 | 料金 |
|---|---|
| プレミアム個室 | 約¥192,920 |
| プレミアムセミ個室 | 約¥157,840 |
| プレミアム2人部屋 | 約¥140,300 |
| プレミアム4人部屋 | 約¥99,380 |
| プレミアム6人部屋 | 約¥76,000 |
| ALICIA 個室 | 約¥192,920 |
| ALICIA 2人部屋 | 約¥140,300 |
現地費用
| 項目 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|
| 登録料 | 約¥11,690 | 1回 |
| SSP | 約¥19,580 | 1回 |
| SSP E-Card | 約¥11,300 | 1回 |
| 学生証 | 約¥502 | 1回 |
| 電気代(週15kWh含む) | 約¥1,260 | 1週間 |
| 水道料金 | 約¥753 | 1週間 |
| 管理費 | 約¥2,510 | 1週間 |
| 週末の空港送迎(オプション) | 約¥3,010 | 送迎 1回 |
| 保証金: 1~3週間 | 約¥5,020 | 該当期間 1回 |
| 保証金: 4~8週間 | 約¥12,550 | 該当期間 1回 |
| 保証金: 9~12週間 | 約¥20,080 | 該当期間 1回 |
| 保証金: 13週間以上 | 約¥25,100 | 該当期間 1回 |
| ビザ1回目延長(5〜8週) | 約¥12,900 | 1回目の延長 |
| ビザ2回目延長(9〜12週) | 約¥16,090 | 2回目の延長 |
| ビザ3~5回目の延長(各回) | 約¥11,150 | 延長ごとに 1回 |
| ACR I-Card(59日以上) | 約¥10,040 | 1回 |
施設
1:1教室、グループ教室、OT/テスト/自習室、プレゼンテーションルーム、ダイニング、プール、ヨガ/スポーツルーム、卓球台、娯楽施設、1階両替所、1階カフェ
参考為替レート・基準日: 2026-11-08 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 KRW = 0.12 JPY · 1 PHP = 2.51 JPY