ประมาณค่าเล่าเรียนในสหรัฐอเมริกา 3 เดือน (12 สัปดาห์)
แปลงค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่อคนที่ลงทะเบียนไว้ของโรงเรียน 27 แห่งในสหรัฐอเมริกาบน สถาบัน A-Work เป็นรายสัปดาห์แล้วคูณตามระยะเวลา 3 เดือน (12 สัปดาห์) ได้ช่วงอ้างอิง ประมาณ ฿75,600–฿3,006,120 และค่ามัธยฐานของค่าเล่าเรียนต่ำสุดแต่ละแห่ง ประมาณ ฿148,560 นี่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนต่อ (วันที่รวบรวมข้อมูล: 2026-10-11)
ปรึกษาฟรีอ่าน 10 นาที / ข้อมูล ณ วันที่: 2026-10-11

ค่าเล่าเรียนต่อคนที่แปลงเป็นค่าอ้างอิงรายสัปดาห์ ไม่ใช่ราคาจองหนึ่งสัปดาห์และไม่รวมที่พัก เที่ยวบิน หรือค่าใช้จ่ายท้องถิ่น การประมาณตามระยะเวลาเป็นการคูณค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์และอาจต่างจากใบเสนอราคา
อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง · วันที่: 2026-10-11 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 USD = 33.6 THB
คู่มือราคาสำหรับ 3 เดือน (12 สัปดาห์) แยกตามเมือง
| เมือง | โรงเรียนที่นับรวม | ประมาณค่าเล่าเรียน 3 เดือน (12 สัปดาห์) | ค่ามัธยฐาน |
|---|---|---|---|
| ลอสแอนเจลิส | 8 แห่ง | ประมาณ ฿80,640–฿388,560 | ประมาณ ฿107,400 |
| แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | 5 แห่ง | ประมาณ ฿75,600–฿251,880 | ประมาณ ฿124,200 |
| ซานดิเอโก | 4 แห่ง | ประมาณ ฿161,160–฿291,120 | ประมาณ ฿191,640 |
| วอชิงตัน ดี.ซี. | 1 แห่ง | ประมาณ ฿78,600 | ประมาณ ฿78,600 |
| ชิคาโก | 1 แห่ง | ประมาณ ฿99,720 | ประมาณ ฿99,720 |
| แอนน์อาร์เบอร์ | 1 แห่ง | ประมาณ ฿132,960 | ประมาณ ฿132,960 |
| เฟรสโน | 1 แห่ง | ประมาณ ฿138,480 | ประมาณ ฿138,480 |
| แอตแลนตา | 1 แห่ง | ประมาณ ฿156,000 | ประมาณ ฿156,000 |
| ริเวอร์ไซด์ | 1 แห่ง | ประมาณ ฿157,200 | ประมาณ ฿157,200 |
| เคมบริดจ์ (บอสตัน) | 1 แห่ง | ประมาณ ฿201,000 | ประมาณ ฿201,000 |
| แมดิสัน | 1 แห่ง | ประมาณ ฿241,320 | ประมาณ ฿241,320 |
| ซีแอตเทิล | 1 แห่ง | ประมาณ ฿254,880–฿381,000 | ประมาณ ฿254,880 |
| ฟิลาเดลเฟีย | 1 แห่ง | ประมาณ ฿3,006,120 | ประมาณ ฿3,006,120 |
คู่มือราคาแยกตามระยะเวลา
| ระยะเวลา | ประมาณค่าเล่าเรียน ระยะเวลา | ค่ามัธยฐาน |
|---|---|---|
| 1 สัปดาห์ | ประมาณ ฿6,300–฿250,510 | ประมาณ ฿12,380 |
| 2 สัปดาห์ | ประมาณ ฿12,600–฿501,020 | ประมาณ ฿24,760 |
| 1 เดือน (4 สัปดาห์) | ประมาณ ฿25,200–฿1,002,040 | ประมาณ ฿49,520 |
| 2 เดือน (8 สัปดาห์) | ประมาณ ฿50,400–฿2,004,080 | ประมาณ ฿99,040 |
| 3 เดือน (12 สัปดาห์) | ประมาณ ฿75,600–฿3,006,120 | ประมาณ ฿148,560 |
| 6 เดือน (24 สัปดาห์) | ประมาณ ฿151,200–฿6,012,240 | ประมาณ ฿297,120 |
คู่มือราคาสำหรับ 3 เดือน (12 สัปดาห์) แยกตามโรงเรียน (เรียงจากราคาต่ำสุด)
| โรงเรียน | เมือง | ประมาณค่าเล่าเรียน 3 เดือน (12 สัปดาห์) |
|---|---|---|
| GCS (Global Career Solution) (เดิมชื่อ KICEA) | แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | ประมาณ ฿75,600 |
| International Language Institute (ILI)-Washington DC | วอชิงตัน ดี.ซี. | ประมาณ ฿78,600 |
| POLY Languages Institute-Irvine | เออร์ไวน์ (ลอสแอนเจลิส) | ประมาณ ฿80,640 |
| Language Systems International (LSI)-Orange County | พลาเซนเชีย (ลอสแอนเจลิส) | ประมาณ ฿90,600–฿144,600 |
| Language Systems International (LSI)-Downtown L.A. | นครลอสแองเจลิส (ลอสแองเจลิส) | ประมาณ ฿90,600–฿144,600 |
| Language Systems International (LSI)-South Bay L.A. | ทอร์แรนซ์ (ลอสแอนเจลิส) | ประมาณ ฿90,600–฿144,600 |
| GT Educational Center | ชิคาโก | ประมาณ ฿99,720 |
| OIEG (Oxford International)-New York | แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | ประมาณ ฿117,240 |
| New York Film Academy-Los Angeles (ESL) | ลอสแอนเจลิส | ประมาณ ฿124,200 |
| New York Film Academy-New York Ciry (ESL) | แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | ประมาณ ฿124,200 |
| Columbia West College | ลอสแอนเจลิส | ประมาณ ฿130,920 |
| Michigan Language Center (MLC) | แอนน์อาร์เบอร์ | ประมาณ ฿132,960 |
| CSU (California State University)-Fresno | เฟรสโน | ประมาณ ฿138,480 |
| California State Polytechnic University-Pomona | โปโมนา (ลอสแอนเจลิส) | ประมาณ ฿148,560 |
| Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | แอตแลนตา | ประมาณ ฿156,000 |
| UC Riverside (University of California-Riverside) | ริเวอร์ไซด์ | ประมาณ ฿157,200 |
| Pace University-New York Campus (ELI) | แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | ประมาณ ฿160,800 |
| Converse International School of Languages-San Diego | ซานดิเอโก | ประมาณ ฿161,160 |
| CEL-San Diego (Pacific Beach) | ซานดิเอโก | ประมาณ ฿173,280 |
| University of Southern California (USC International Academy) | ลอสแอนเจลิส | ประมาณ ฿187,080–฿388,560 |
| NESE (New England School of English) | เคมบริดจ์ (บอสตัน) | ประมาณ ฿201,000 |
| UCSD (University of California-San Diego) | ซานดิเอโก | ประมาณ ฿210,000–฿291,120 |
| Wisconsin English Second Language Institute (WESLI) | แมดิสัน | ประมาณ ฿241,320 |
| LSI-San Diego | ซานดิเอโก | ประมาณ ฿241,800 |
| LSI-NY | แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | ประมาณ ฿251,880 |
| University of Washington (หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 3 สัปดาห์ / มีหลักสูตร Certificate) | ซีแอตเทิล | ประมาณ ฿254,880–฿381,000 |
| University of Pennsylvania (UPenn) | ฟิลาเดลเฟีย | ประมาณ ฿3,006,120 |
คำถามที่พบบ่อย
ประมาณค่าเล่าเรียนในสหรัฐอเมริกา 3 เดือน (12 สัปดาห์) เท่าไร
แปลงค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่อคนที่ลงทะเบียนไว้ของโรงเรียน 27 แห่งในสหรัฐอเมริกาบน สถาบัน A-Work เป็นรายสัปดาห์แล้วคูณตามระยะเวลา 3 เดือน (12 สัปดาห์) ได้ช่วงอ้างอิง ประมาณ ฿75,600–฿3,006,120 และค่ามัธยฐานของค่าเล่าเรียนต่ำสุดแต่ละแห่ง ประมาณ ฿148,560 นี่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนต่อ (วันที่รวบรวมข้อมูล: 2026-10-11)
โรงเรียนภาษาในสหรัฐอเมริกาแห่งใดมีคู่มือราคาต่ำสุดสำหรับ 3 เดือน (12 สัปดาห์)
ประมาณค่าเล่าเรียนของ GCS (Global Career Solution) (เดิมชื่อ KICEA) (แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก)) คือ ประมาณ ฿75,600 โดยคูณค่าเล่าเรียนเทียบรายสัปดาห์ด้วย 12 สัปดาห์ (วันที่รวบรวมข้อมูล: 2026-10-11)
คู่มือราคาไม่รวมอะไรบ้าง
ประมาณเฉพาะค่าเล่าเรียน ไม่รวมที่พัก อาหาร ค่าสมัคร ค่าใช้จ่ายท้องถิ่น วีซ่าและเที่ยวบิน และไม่คิดส่วนลดระยะยาว โปรดยืนยันระยะเวลาที่สมัครได้และยอดรวมในใบเสนอราคา