ประมาณค่าเล่าเรียนในสหรัฐอเมริกา 6 เดือน (24 สัปดาห์)
แปลงค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่อคนที่ลงทะเบียนไว้ของโรงเรียน 27 แห่งในสหรัฐอเมริกาบน สถาบัน A-Work เป็นรายสัปดาห์แล้วคูณตามระยะเวลา 6 เดือน (24 สัปดาห์) ได้ช่วงอ้างอิง ประมาณ ฿151,200–฿6,012,240 และค่ามัธยฐานของค่าเล่าเรียนต่ำสุดแต่ละแห่ง ประมาณ ฿297,120 นี่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนต่อ (วันที่รวบรวมข้อมูล: 2026-10-11)
ปรึกษาฟรีอ่าน 10 นาที / ข้อมูล ณ วันที่: 2026-10-11

ค่าเล่าเรียนต่อคนที่แปลงเป็นค่าอ้างอิงรายสัปดาห์ ไม่ใช่ราคาจองหนึ่งสัปดาห์และไม่รวมที่พัก เที่ยวบิน หรือค่าใช้จ่ายท้องถิ่น การประมาณตามระยะเวลาเป็นการคูณค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์และอาจต่างจากใบเสนอราคา
อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง · วันที่: 2026-10-11 · Frankfurter (https://frankfurter.dev/) · 1 USD = 33.6 THB
คู่มือราคาสำหรับ 6 เดือน (24 สัปดาห์) แยกตามเมือง
| เมือง | โรงเรียนที่นับรวม | ประมาณค่าเล่าเรียน 6 เดือน (24 สัปดาห์) | ค่ามัธยฐาน |
|---|---|---|---|
| ลอสแอนเจลิส | 8 แห่ง | ประมาณ ฿161,280–฿777,120 | ประมาณ ฿214,800 |
| แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | 5 แห่ง | ประมาณ ฿151,200–฿503,760 | ประมาณ ฿248,400 |
| ซานดิเอโก | 4 แห่ง | ประมาณ ฿322,320–฿582,240 | ประมาณ ฿383,280 |
| วอชิงตัน ดี.ซี. | 1 แห่ง | ประมาณ ฿157,200 | ประมาณ ฿157,200 |
| ชิคาโก | 1 แห่ง | ประมาณ ฿199,440 | ประมาณ ฿199,440 |
| แอนน์อาร์เบอร์ | 1 แห่ง | ประมาณ ฿265,920 | ประมาณ ฿265,920 |
| เฟรสโน | 1 แห่ง | ประมาณ ฿276,960 | ประมาณ ฿276,960 |
| แอตแลนตา | 1 แห่ง | ประมาณ ฿312,000 | ประมาณ ฿312,000 |
| ริเวอร์ไซด์ | 1 แห่ง | ประมาณ ฿314,400 | ประมาณ ฿314,400 |
| เคมบริดจ์ (บอสตัน) | 1 แห่ง | ประมาณ ฿402,000 | ประมาณ ฿402,000 |
| แมดิสัน | 1 แห่ง | ประมาณ ฿482,640 | ประมาณ ฿482,640 |
| ซีแอตเทิล | 1 แห่ง | ประมาณ ฿509,760–฿762,000 | ประมาณ ฿509,760 |
| ฟิลาเดลเฟีย | 1 แห่ง | ประมาณ ฿6,012,240 | ประมาณ ฿6,012,240 |
คู่มือราคาแยกตามระยะเวลา
| ระยะเวลา | ประมาณค่าเล่าเรียน ระยะเวลา | ค่ามัธยฐาน |
|---|---|---|
| 1 สัปดาห์ | ประมาณ ฿6,300–฿250,510 | ประมาณ ฿12,380 |
| 2 สัปดาห์ | ประมาณ ฿12,600–฿501,020 | ประมาณ ฿24,760 |
| 1 เดือน (4 สัปดาห์) | ประมาณ ฿25,200–฿1,002,040 | ประมาณ ฿49,520 |
| 2 เดือน (8 สัปดาห์) | ประมาณ ฿50,400–฿2,004,080 | ประมาณ ฿99,040 |
| 3 เดือน (12 สัปดาห์) | ประมาณ ฿75,600–฿3,006,120 | ประมาณ ฿148,560 |
| 6 เดือน (24 สัปดาห์) | ประมาณ ฿151,200–฿6,012,240 | ประมาณ ฿297,120 |
คู่มือราคาสำหรับ 6 เดือน (24 สัปดาห์) แยกตามโรงเรียน (เรียงจากราคาต่ำสุด)
| โรงเรียน | เมือง | ประมาณค่าเล่าเรียน 6 เดือน (24 สัปดาห์) |
|---|---|---|
| GCS (Global Career Solution) (เดิมชื่อ KICEA) | แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | ประมาณ ฿151,200 |
| International Language Institute (ILI)-Washington DC | วอชิงตัน ดี.ซี. | ประมาณ ฿157,200 |
| POLY Languages Institute-Irvine | เออร์ไวน์ (ลอสแอนเจลิส) | ประมาณ ฿161,280 |
| Language Systems International (LSI)-Orange County | พลาเซนเชีย (ลอสแอนเจลิส) | ประมาณ ฿181,200–฿289,200 |
| Language Systems International (LSI)-Downtown L.A. | นครลอสแองเจลิส (ลอสแองเจลิส) | ประมาณ ฿181,200–฿289,200 |
| Language Systems International (LSI)-South Bay L.A. | ทอร์แรนซ์ (ลอสแอนเจลิส) | ประมาณ ฿181,200–฿289,200 |
| GT Educational Center | ชิคาโก | ประมาณ ฿199,440 |
| OIEG (Oxford International)-New York | แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | ประมาณ ฿234,480 |
| New York Film Academy-Los Angeles (ESL) | ลอสแอนเจลิส | ประมาณ ฿248,400 |
| New York Film Academy-New York Ciry (ESL) | แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | ประมาณ ฿248,400 |
| Columbia West College | ลอสแอนเจลิส | ประมาณ ฿261,840 |
| Michigan Language Center (MLC) | แอนน์อาร์เบอร์ | ประมาณ ฿265,920 |
| CSU (California State University)-Fresno | เฟรสโน | ประมาณ ฿276,960 |
| California State Polytechnic University-Pomona | โปโมนา (ลอสแอนเจลิส) | ประมาณ ฿297,120 |
| Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | แอตแลนตา | ประมาณ ฿312,000 |
| UC Riverside (University of California-Riverside) | ริเวอร์ไซด์ | ประมาณ ฿314,400 |
| Pace University-New York Campus (ELI) | แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | ประมาณ ฿321,600 |
| Converse International School of Languages-San Diego | ซานดิเอโก | ประมาณ ฿322,320 |
| CEL-San Diego (Pacific Beach) | ซานดิเอโก | ประมาณ ฿346,560 |
| University of Southern California (USC International Academy) | ลอสแอนเจลิส | ประมาณ ฿374,160–฿777,120 |
| NESE (New England School of English) | เคมบริดจ์ (บอสตัน) | ประมาณ ฿402,000 |
| UCSD (University of California-San Diego) | ซานดิเอโก | ประมาณ ฿420,000–฿582,240 |
| Wisconsin English Second Language Institute (WESLI) | แมดิสัน | ประมาณ ฿482,640 |
| LSI-San Diego | ซานดิเอโก | ประมาณ ฿483,600 |
| LSI-NY | แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก) | ประมาณ ฿503,760 |
| University of Washington (หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 3 สัปดาห์ / มีหลักสูตร Certificate) | ซีแอตเทิล | ประมาณ ฿509,760–฿762,000 |
| University of Pennsylvania (UPenn) | ฟิลาเดลเฟีย | ประมาณ ฿6,012,240 |
คำถามที่พบบ่อย
ประมาณค่าเล่าเรียนในสหรัฐอเมริกา 6 เดือน (24 สัปดาห์) เท่าไร
แปลงค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่อคนที่ลงทะเบียนไว้ของโรงเรียน 27 แห่งในสหรัฐอเมริกาบน สถาบัน A-Work เป็นรายสัปดาห์แล้วคูณตามระยะเวลา 6 เดือน (24 สัปดาห์) ได้ช่วงอ้างอิง ประมาณ ฿151,200–฿6,012,240 และค่ามัธยฐานของค่าเล่าเรียนต่ำสุดแต่ละแห่ง ประมาณ ฿297,120 นี่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนต่อ (วันที่รวบรวมข้อมูล: 2026-10-11)
โรงเรียนภาษาในสหรัฐอเมริกาแห่งใดมีคู่มือราคาต่ำสุดสำหรับ 6 เดือน (24 สัปดาห์)
ประมาณค่าเล่าเรียนของ GCS (Global Career Solution) (เดิมชื่อ KICEA) (แมนฮัตตัน (นครนิวยอร์ก)) คือ ประมาณ ฿151,200 โดยคูณค่าเล่าเรียนเทียบรายสัปดาห์ด้วย 24 สัปดาห์ (วันที่รวบรวมข้อมูล: 2026-10-11)
คู่มือราคาไม่รวมอะไรบ้าง
ประมาณเฉพาะค่าเล่าเรียน ไม่รวมที่พัก อาหาร ค่าสมัคร ค่าใช้จ่ายท้องถิ่น วีซ่าและเที่ยวบิน และไม่คิดส่วนลดระยะยาว โปรดยืนยันระยะเวลาที่สมัครได้และยอดรวมในใบเสนอราคา